DOLAR 19,1793 0.27%
EURO 20,9686 0.82%
ALTIN 1.209,38-0,31
BITCOIN 540273-0,69%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 539500 19332681 % -0.70618 21:09
  • Ethereum 34407 120448797.97658 % -0.25934 21:09
  • Tether 19.2 79640898253.399 % 0.28105 21:05
  • BNB 6077.7 157895234 % 0.65025 21:09
  • USD Coin 19.17 32840642414.044 % 0.07572 21:09
  • XRP 10.3 51678187732 % -1.94895 21:09
  • Cardano 7.23 35045020830.323 % -2.1135 21:09
  • Lido Staked Ether 34339 5885973.9304834 % -0.27505 21:09
  • Dogecoin 1.44 138737226383.7 % -1.25061 21:09
  • Polygon 21 9080469069.2849 % -2.59895 21:09
  • Solana 396.06 385200818.26319 % -2.52554 21:09
  • Polkadot 117.1 1217029508.7769 % -0.98721 21:09
  • Litecoin 1711.14 72597220.733471 % -2.77158 21:09
  • Shiba Inu 0.00020278 5.8935953299593E+14 % -0.92424 21:09
  • TRON 1.24 91037088674.82 % 0.67336 21:09
  • Avalanche 332.18 325880509.0829 % 0.40487 21:09
  • Dai 19.19 5097493568.7651 % 0.33515 21:05
  • Uniswap 113.12 753766667 % -1.06329 21:09
  • Wrapped Bitcoin 539444 150450.1842313 % -0.55355 21:09
  • Chainlink 138.5 517099971.23056 % -2.40644 21:09
  • Cosmos Hub 214.25 292586163.82743 % -1.84895 21:09
  • LEO Token 65.98 930934558.9 % 1.07167 21:09
  • Toncoin 40.27 1473591410.7431 % -1.4501 21:09
  • Ethereum Classic 387.81 140149630.49906 % -1.922 21:09
  • Monero 2971.32 18147820.376415 % -2.45997 21:09
  • Stellar 2.01 26627281517.599 % 2.87021 21:09
  • OKB 799.78 60000000 % -1.78808 21:09
  • Bitcoin Cash 2308.44 19351199.896651 % -2.55205 21:09
  • Filecoin 106.77 410587670 % -3.19649 21:09
  • Aptos 212.43 179707456.19367 % -4.54336 21:09
  • Lido DAO 43.8 861791987.86603 % -4.82829 21:09
  • Hedera 1.26 30162396685.415 % 1.83823 21:09
  • Quant 2441.28 14544176.164091 % 0.20018 21:09
  • Arbitrum 26.42 1275000000 % 13.63539 21:09
  • Cronos 1.31 25263013692 % -1.07332 21:09
  • NEAR Protocol 36.96 866021029.72031 % -2.53723 21:09
  • VeChain 0.438939 72511146418 % -1.33161 21:09
  • Algorand 4.34 7145817182.7597 % -2.193 21:09
  • Internet Computer 96.46 298069874.6261 % -2.20652 21:09
  • ApeCoin 77.69 368593750 % -1.31888 21:09
  • EOS 22.8 1099956347.6078 % 3.77265 21:09
  • Stacks 17.83 1368378931.753 % -8.11753 21:09
  • The Graph 2.77 8889259071.4163 % -1.16995 21:09
  • Fantom 8.59 2783788949.8625 % -2.16814 21:09
  • The Sandbox 11.88 1820281926.2233 % -3.42863 21:09
  • MultiversX 812.77 25205949 % -3.96275 21:09
  • Decentraland 11.1 1824385055.3915 % -3.09799 21:09
  • Tezos 21.36 924395647.58518 % -2.24586 21:09
  • Aave 1370.26 14335202.539284 % -1.80045 21:09
  • Theta Network 19.58 1000000000 % -1.84122 21:09
  • ImmutableX 21.42 914163545.54002 % 0.10314 21:09
  • Flow 18.79 1036200000 % -0.57117 21:09
  • Axie Infinity 158.55 115661358.61362 % -2.73636 21:09
  • Edgecoin 19.16 925263000.698 % 0.04581 21:09
  • NEO 242.09 70530000 % -4.05559 21:09
  • Conflux 7.75 2097547687.2652 % -5.69546 21:09
  • Rocket Pool 823.29 19257025.547118 % -5.94947 21:09
  • KuCoin 159.72 97158831.45732 % -1.4529 21:09
  • Synthetix Network 46.51 315614653.13952 % -4.3162 21:09
  • WhiteBIT Token 101.02 144118517.10815 % -1.14805 21:09
  • Pax Dollar 19.15 757552716.46068 % 0.0415 21:09
  • BitDAO 10.05 1433909320.2107 % -1.42482 21:09
  • Terra Luna Classic 0.00234482 5895043896939.7 % -1.43258 21:09
  • USDD 18.97 725332035.84225 % 0.17979 21:09
  • Curve DAO 17.67 772397312 % -2.89521 21:09
  • Gate 96.61 140973058.65505 % -1.51824 21:09
  • Klaytn 4.41 3081486623.7219 % -1.93652 21:09
  • Optimism 43.08 314844141 % 0.45217 21:09
  • Bitcoin SV 676.81 19266076.644239 % -2.65499 21:09
  • PancakeSwap 70.62 182428091.42546 % 0.16055 21:09
  • Mina Protocol 14.52 876258661.84004 % -2.18397 21:09
  • GMX 1445.49 8595324.7708619 % -0.10195 21:09
  • Dash 1086.76 11210624.496824 % -3.02614 21:09
  • Chiliz 2.25 5344064580 % -1.09678 21:09
  • Maker 12944.99 901310.94728931 % -2.89777 21:09
  • Frax Share 162.19 71111040.487235 % -3.96195 21:09
  • eCash 0.00059154 19347335923303 % -0.72735 21:09
  • BitTorrent 1.218E-5 9.51421714286E+14 % 1.61643 21:09
  • Huobi 69.96 162336522.3 % -0.78278 21:09
  • IOTA 4.06 2779530283.2778 % -1.09856 21:09
  • XDC Network 0.783003 13825388163.9 % -2.62438 21:09
  • Bitget Token 7.62 1400001000 % 1.11435 21:06
  • Kaspa 0.57813 17614553238 % -7.97163 21:09
  • cUSDC 0.437699 23051971507.387 % 0.31715 21:07
  • cETH 692.33 14233689.012159 % -0.21865 21:09
  • PAX Gold 38012 256999.65 % 0.14333 21:09
  • Tokenize Xchange 120.57 79995999.945184 % -0.17347 21:09
  • SingularityNET 7.9 1206121857.262 % -6.23867 21:09
  • Trust Wallet 22.49 416649900 % 1.20124 21:09
  • Tether Gold 37978 246524.33 % 0.71733 21:09
  • Mask Network 121.59 76150000 % -10.73236 21:09
  • 1inch 11 827975235.72941 % 11.12439 21:09
  • Zilliqa 0.534564 16298319133.15 % -0.97259 21:09
  • Render 24 361444954.1088 % -1.35923 21:09
  • Osmosis 15.33 555598299 % -1.61053 21:09
  • Flare 0.689346 12306148538.352 % -8.5986 21:09
  • Loopring 6.78 1245991468.9425 % -3.41718 21:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.