Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %46,83 arttı, aylık %5,80 arttı
Tarım-ÜFE’de (2020=100), 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %5,80 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,90 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,83 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,98 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %6,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %1,96 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %5,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %4,38 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,42 artış gerçekleşti.
Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları(%), Eylül 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) | On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Tarım-ÜFE | 967,71 | 5,80 | 28,90 | 46,83 | 37,98 |
Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler | 958,50 | 6,28 | 28,19 | 47,05 | 38,01 |
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünler | 711,35 | 5,10 | -5,81 | 29,62 | 27,00 |
Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler | 1 311,15 | 4,38 | 87,17 | 88,19 | 68,18 |
Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler | 937,34 | 3,42 | 21,55 | 26,38 | 28,21 |
Orman ürünleri ve ilgili hizmetler | 1 116,37 | 0,25 | 36,44 | 39,40 | 24,65 |
Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler | 1 151,40 | -1,96 | 45,23 | 47,72 | 52,97 |
Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Eylül 2025
Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2025
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı